Un singur caz nou de Covid în județ, din 216 de persoane testate
Până astăzi, 29 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.880 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.528 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 170 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 […]
Până astăzi, 29 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.880 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.047.528 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21290 | 2 | 0,02 |
| 2. | Arad | 23704 | 2 | 0,03 |
| 3. | Argeș | 27496 | 2 | 0,02 |
| 4. | Bacău | 26132 | 5 | 0,04 |
| 5. | Bihor | 29300 | 1 | 0,01 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11904 | 1 | 0,06 |
| 7. | Botoșani | 14210 | 3 | 0,02 |
| 8. | Brașov | 43703 | 2 | 0,02 |
| 9. | Brăila | 13308 | 0 | 0,02 |
| 10. | Buzău | 12601 | 0 | 0,03 |
| 11. | Caraș-Severin | 11495 | 0 | 0,01 |
| 12. | Călărași | 10081 | 4 | 0,03 |
| 13. | Cluj | 57734 | 27 | 0,08 |
| 14. | Constanța | 43035 | 2 | 0,05 |
| 15. | Covasna | 8564 | 5 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22522 | 1 | 0,02 |
| 17. | Dolj | 26745 | 7 | 0,04 |
| 18. | Galați | 27682 | 3 | 0,02 |
| 19. | Giurgiu | 11040 | 4 | 0,02 |
| 20. | Gorj | 9226 | 0 | 0,01 |
| 21. | Harghita | 8297 | 0 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22913 | 7 | 0,06 |
| 23. | Ialomița | 10802 | 0 | 0,02 |
| 24. | Iași | 42543 | 8 | 0,06 |
| 25. | Ilfov | 45264 | 14 | 0,15 |
| 26. | Maramureș | 20450 | 2 | 0,04 |
| 27. | Mehedinți | 8344 | 0 | 0,01 |
| 28. | Mureș | 23997 | 3 | 0,02 |
| 29. | Neamț | 19001 | 0 | 0,02 |
| 30. | Olt | 14641 | 2 | 0,02 |
| 31. | Prahova | 35518 | 6 | 0,04 |
| 32. | Satu Mare | 13059 | 1 | 0,08 |
| 33. | Sălaj | 10958 | 1 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26532 | 3 | 0,03 |
| 35. | Suceava | 24258 | 8 | 0,03 |
| 36. | Teleorman | 13745 | 2 | 0,05 |
| 37. | Timiș | 54457 | 5 | 0,06 |
| 38. | Tulcea | 8450 | 1 | 0,03 |
| 39. | Vaslui | 16014 | 4 | 0,03 |
| 40. | Vâlcea | 16458 | 2 | 0,02 |
| 41. | Vrancea | 10698 | 0 | 0,01 |
| 42. | Mun. București | 184113 | 40 | 0,10 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
596* |
-10 | |
| TOTAL | 1.082.880 | 170 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 19 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 0 |
| 2 | ARAD | 0 |
| 3 | ARGEŞ | 0 |
| 4 | BACĂU | 0 |
| 5 | BIHOR | 0 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 1 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 1 |
| 10 | BUZĂU | 0 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 3 |
| 14 | CONSTANŢA | 0 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
| 17 | DOLJ | 0 |
| 18 | GALAŢI | 0 |
| 19 | GIURGIU | 0 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 0 |
| 22 | HUNEDOARA | 0 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 0 |
| 25 | ILFOV | 5 |
| 26 | MARAMUREŞ | 0 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 5 |
| 29 | MUREŞ | 0 |
| 30 | NEAMŢ | 0 |
| 31 | OLT | 1 |
| 32 | PRAHOVA | 0 |
| 33 | SĂLAJ | 0 |
| 34 | SATU MARE | 0 |
| 35 | SIBIU | 1 |
| 36 | SUCEAVA | 0 |
| 37 | TELEORMAN | 0 |
| 38 | TIMIŞ | 1 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 0 |
| 41 | VASLUI | 0 |
| 42 | VRANCEA | 0 |
| Total | 19 |
Până astăzi, 34.275 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 28.07.2021 (10:00) – 29.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP un deces (femeie), al unei paciente infectate cu noul coronavirus, internată într-un spital din județul Satu Mare.
Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă 70-79 ani și pacienta a înregistrat comorbidități.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 384. Dintre acestea, 49 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrat 8.666.501 teste RT-PCR și 1.812.025 de teste rapide antigenice.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.957 de teste RT-PCR (5.208 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.749 la cerere) și 16.557 de teste rapide antigenice.
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Veteran
19.07.2026Soluția ar fi ca domnul ecologist Marius Bălan sa nu își mai bage nasul de cate ori se vrea sa se taie un copac din oraș ori să fie tras la răspundere pentru toate pagubele produse de aceștia când se prăbușesc incluși îndepărtarea lor sa ii fie imputată lui
la articolul Un alt arbore s-a prăbușit în parcul din Bistrița. Ce măsuri anunță primarul
Grindă - Beclean
18.07.2026Zero barat „ deputățelul ” Suciu, iar o dă pe jigniri și minciuni marca PSD, lasă că vin alegerile ! Rușine haita PSD cu Știucă în frunte !
la articolul Daniel Suciu: “Se adună asfalt pe străzile Bistriței”
Săsărman Moni
17.07.2026Hai sictir hienă PSD, întruparea ipocriziei, imposturii și infatuării, las că vin alegerile, hoților !
Dâncu GH
16.07.2026Altă harneală marca PSD, cine mai pune botu la gherle de-astea? Dar e de râs că PSD-ul a comandat sondajul și tot ei l-au făcut via IRES a geniului Dâncu, baiat dăștept și „a ieșit” că AUR are dublu ha ha, nu au mai putut minți chiar golănește hienele roșii, ...
la articolul AUR continuă să conducă detașat, în noul sondaj de opinie. PSD și PNL au cifre apropiate
COMENTARII