Incidența cazurilor de CoVid-19 din Bistrița-Năsăud. Municipiul Bistrița a depășit pragul de 8 la mie
Municipiul Bistrița are, în continuare, cea mai mare incidență a cazurilor de CoVid-19, raportate la 1000 de locuitori, în ultimele 14 zile. Miceștii de Câmpie, Șieu Odorhei și Șieu Măgheruș urmează în acest clasament negru al cazurilor de coronavirus. La polul opus, cele mai puține cazuri raportate la mia de locuitori s-au înregistrat în Parva […]
Municipiul Bistrița are, în continuare, cea mai mare incidență a cazurilor de CoVid-19, raportate la 1000 de locuitori, în ultimele 14 zile. Miceștii de Câmpie, Șieu Odorhei și Șieu Măgheruș urmează în acest clasament negru al cazurilor de coronavirus. La polul opus, cele mai puține cazuri raportate la mia de locuitori s-au înregistrat în Parva și Ilva Mică.
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 8.27 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 5.63 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 5.61 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 5.30 |
TEACA | 5801 | 5.00 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 4.86 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 4.70 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.41 |
BRANIŞTEA | 3003 | 4.00 |
ROMULI | 1782 | 3.93 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 3.80 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 3.60 |
ŞINTEREAG | 3623 | 3.59 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 3.57 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 3.29 |
CETATE | 2991 | 3.01 |
NIMIGEA | 5371 | 2.98 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 2.93 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 2.91 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 2.78 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 2.48 |
MILAŞ | 1220 | 2.46 |
URIU | 3699 | 2.43 |
LECHINŢA | 6228 | 2.41 |
ŞIEU | 2910 | 2.41 |
MATEI | 2508 | 2.39 |
ŞIEUŢ | 2574 | 2.33 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 2.24 |
MONOR | 1354 | 2.22 |
REBRIŞOARA | 4859 | 2.06 |
COŞBUC | 1961 | 2.04 |
TELCIU | 5947 | 2.02 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.97 |
LIVEZILE | 5152 | 1.94 |
MAIERU | 8225 | 1.82 |
ZAGRA | 3437 | 1.75 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 1.67 |
URMENIŞ | 1826 | 1.64 |
ILVA MARE | 2457 | 1.63 |
BUDEŞTI | 1842 | 1.63 |
DUMITRIŢA | 3321 | 1.51 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 1.51 |
NUŞENI | 2762 | 1.45 |
SALVA | 2753 | 1.45 |
REBRA | 2774 | 1.44 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 1.41 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 1.38 |
CHIUZA | 2201 | 1.36 |
POIANA ILVEI | 1508 | 1.33 |
FELDRU | 7832 | 1.28 |
ŞANŢ | 3525 | 1.13 |
LEŞU | 2857 | 1.05 |
DUMITRA | 5665 | 0.88 |
RODNA | 6371 | 0.78 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 0.73 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.59 |
SPERMEZEU | 3652 | 0.55 |
CĂIANU MIC | 4261 | 0.47 |
PARVA | 2585 | 0.39 |
ILVA MICĂ | 3427 | 0.29 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
ecologistul
23.12.2024De rasul curului !
la articolul ANAF a descoperit că PNL a finanțat campania controversată a lui Călin Georgescu
Balan Marius- ecologist
23.12.2024Nici o sansa nu are domnul pensionar politic. Personal nici daca invie tata nu pun stampila pe dumeata, fauritorul USL-ului.
la articolul Crin Antonescu ar putea fi propunerea coaliției PSD-PNL-UDMR pentru prezidențiale
Ionuț martinita
22.12.2024Salut
la articolul SKANDENBERG. Bistrițeanul Tiberius Buta e din nou campion național (FOTO)
Harap ALb
18.12.2024Nu mai stati cu ochii in telefon in timp ce conduceti!
la articolul Accident rutier, cu două autoturisme și un autocar, în Livezile
COMENTARII