CoVid-19. Incidența a scăzut sub 3 la mie în tot județul Bistrița-Năsăud! Incidența în Bistrița este de 2,55
Incidența cazurilor de CoVid-19 a înregistrat scăderi importante în ultimele zile. Conform unei raportări transmise de Instituția Prefectului, astăzi, 17 ianuarie, toate localitățile din Bistrița-Năsăud au o incidență mai mică de 3 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile. Incidența în Bistrița este de 2,55 iar cea mai mare incidență este în Braniștea, […]
Incidența cazurilor de CoVid-19 a înregistrat scăderi importante în ultimele zile. Conform unei raportări transmise de Instituția Prefectului, astăzi, 17 ianuarie, toate localitățile din Bistrița-Năsăud au o incidență mai mică de 3 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile.
Incidența în Bistrița este de 2,55 iar cea mai mare incidență este în Braniștea, 2,65.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE
17.01.2021
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
BRANIŞTEA | 3017 | 2,65 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96695 | 2,55 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11697 | 2,56 |
CĂIANU MIC | 4313 | 2,55 |
ILVA MICĂ | 3399 | 2,35 |
SPERMEZEU | 3664 | 2,18 |
NEGRILEŞTI | 2501 | 2,00 |
TEACA | 5773 | 2,08 |
LIVEZILE | 5366 | 1,86 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1056 | 1,89 |
MILAŞ | 1235 | 1,62 |
ORAŞ BECLEAN | 12648 | 1,50 |
ZAGRA | 3454 | 1,45 |
CHIOCHIŞ | 2752 | 1,45 |
ŞIEU | 2889 | 1,38 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5416 | 1,29 |
BUDACU DE JOS | 3389 | 1,18 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2536 | 1,18 |
ŞIEUŢ | 2581 | 1,16 |
PARVA | 2572 | 1,17 |
LECHINŢA | 6239 | 1,12 |
BUDEŞTI | 1827 | 1,09 |
LUNCA ILVEI | 3308 | 0,91 |
CHIUZA | 2239 | 0,89 |
ŞIEU-ODORHEI | 2318 | 0,86 |
ŞANŢ | 3530 | 0,85 |
ŞINTEREAG | 3637 | 0,82 |
MATEI | 2493 | 0,80 |
MĂRIŞELU | 2559 | 0,78 |
RUNCU SALVEI | 1328 | 0,75 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6724 | 0,74 |
SALVA | 2737 | 0,73 |
LEŞU | 2959 | 0,68 |
TELCIU | 6027 | 0,66 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4588 | 0,65 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4729 | 0,63 |
ROMULI | 1796 | 0,56 |
URMENIŞ | 1801 | 0,56 |
PETRU RAREŞ | 3747 | 0,53 |
COŞBUC | 1994 | 0,50 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6408 | 0,47 |
FELDRU | 7998 | 0,38 |
NIMIGEA | 5419 | 0,37 |
NUŞENI | 2812 | 0,36 |
DUMITRA | 5748 | 0,35 |
CETATE | 3053 | 0,33 |
DUMITRIŢA | 3404 | 0,29 |
TÂRLIŞUA | 3298 | 0,30 |
URIU | 3809 | 0,26 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12072 | 0,25 |
MAIERU | 8259 | 0,24 |
REBRIŞOARA | 4899 | 0,20 |
RODNA | 6393 | 0,16 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
lili van engelant
09.01.2025Îmi pare atât de rău că nu l -am cunoscut și acum e prea târziu. Te rog să scrii cartea.....
la articolul A încetat din viață Emil Hidoș, bistrițeanul închis de comuniști pentru că asculta muzică străină
Bravo
08.01.2025Bravo lui
la articolul Ce sumă de bani s-a câștigat la Loto, la o agenție din Beclean
Ana
31.12.2024Ca plus de informatie concreta ....1. lor pensile li se mareau odata ce se mareau salarile celor din sistem si 2. tratamentele mentionate nu eraau decontate doar pentru ei, dar si celor din familie...Asa ca unii dintre bugetarii erau mai cu mot decat altii...
la articolul Protest al poliţiştilor de la Penitenciarul Bistriţa (FOTO)
Ana
31.12.2024Sa mearga la lucru lor si celor de la politie/armata/jandarmerie le sunt decontate integral chiria, au ceva deduceri la rate, au inclusiv decontate integral consultatii si tratamente dentare si oftalmologice.....Pe langa indeminzatie/norma de haine ....Hai pardon....Daca e taiere...
la articolul Protest al poliţiştilor de la Penitenciarul Bistriţa (FOTO)
COMENTARII