97 de noi cazuri de CoVid-19 în Bistrița-Năsăud. Numărul infectărilor este în scădere!
Până astăzi, 18 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 383.743 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 261.387 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 10.269 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 […]
Până astăzi, 18 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 383.743 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
261.387 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 10.269 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
97 de noi cazuri au fost înregistrate în Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore. Numărul total de cazuri din județ a ajuns la 4780, de la începutul pandemiei.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 8283 | 233 | 6,25 |
2. | Arad | 9150 | 183 | 5,85 |
3. | Argeș | 10496 | 217 | 3,78 |
4. | Bacău | 11021 | 181 | 2,61 |
5. | Bihor | 11579 | 310 | 5,87 |
6. | Bistrița-Năsăud | 4780 | 97 | 4,38 |
7. | Botoșani | 4939 | 55 | 2,6 |
8. | Brașov | 15092 | 422 | 6,63 |
9. | Brăila | 4634 | 121 | 2,76 |
10. | Buzău | 5543 | 101 | 2,46 |
11. | Caraș-Severin | 3971 | 93 | 2,86 |
12. | Călărași | 3155 | 57 | 2,99 |
13. | Cluj | 16955 | 501 | 7,52 |
14. | Constanța | 11921 | 528 | 5,81 |
15. | Covasna | 3434 | 75 | 3,34 |
16. | Dâmbovița | 9376 | 186 | 3,32 |
17. | Dolj | 10157 | 192 | 3,57 |
18. | Galați | 8329 | 129 | 2,22 |
19. | Giurgiu | 2968 | 70 | 2,27 |
20. | Gorj | 3876 | 44 | 1,85 |
21. | Harghita | 4152 | 53 | 2,17 |
22. | Hunedoara | 6962 | 280 | 3,12 |
23. | Ialomița | 3536 | 102 | 3,19 |
24. | Iași | 15969 | 437 | 3,24 |
25. | Ilfov | 11220 | 347 | 6,81 |
26. | Maramureș | 7151 | 172 | 3,79 |
27. | Mehedinți | 3195 | 103 | 2,79 |
28. | Mureș | 9631 | 243 | 4,98 |
29. | Neamț | 8223 | 95 | 2,43 |
30. | Olt | 5876 | 113 | 1,73 |
31. | Prahova | 15614 | 278 | 4,2 |
32. | Satu Mare | 4091 | 61 | 4,77 |
33. | Sălaj | 4825 | 109 | 5,34 |
34. | Sibiu | 11091 | 330 | 9,01 |
35. | Suceava | 11768 | 186 | 2,21 |
36. | Teleorman | 4602 | 95 | 2,8 |
37. | Timiș | 15855 | 373 | 6,59 |
38. | Tulcea | 2686 | 120 | 2,78 |
39. | Vaslui | 6594 | 131 | 2,03 |
40. | Vâlcea | 6964 | 69 | 3,13 |
41. | Vrancea | 4610 | 76 | 1,82 |
42. | Mun. București | 53130 | 1141 | 5,45 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6339* | 1560 | |
TOTAL | 383.743 | 10.269 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Harap ALb
18.12.2024Nu mai stati cu ochii in telefon in timp ce conduceti!
la articolul Accident rutier, cu două autoturisme și un autocar, în Livezile
Andrei
18.12.2024Am fost inmplicat in accident toti sunt bine
la articolul Accident rutier, cu două autoturisme și un autocar, în Livezile
Marica Sorin
18.12.2024Bună ziua mai aveți nevoie de personal
la articolul GLS Bistrița face angajări pentru mai multe posturi
Mireille
17.12.2024Eventual sa te retragi tu la Nasaud si sa iti vezi de treaba ta, nu are nimeni nevoie de povetele tale politice. Ai sustinut un impostor care nu a facut nimic pentru judet timp de 2 mandate. Vorbele tale valoreaza zero atata timp cat una zici si alta faci. Tu care stai la mare cu...
COMENTARII